當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 3/5加侖灌裝生產(chǎn)線 >
型號 | QGF-100 | QGF-300 | QGF-450 | QGF-600 | QGF-900 | QGF-1200 | QGF-2000 |
灌裝頭數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 |
灌裝容量(L) | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 |
桶形規(guī)格(mm) | 直徑270*490 | 直徑270*490 | 直徑270*490 | 直徑270*490 | 直徑270*490 | 直徑270*490 | 直徑270*490 |
生產(chǎn)能力 (桶/h) |
100-120 | 200-240 | 300-400 | 600 | 900 | 1200 | 2000 |
氣源壓力(mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
耗氣量(m3/min) | 0.37 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 2.2 | 3 | 4.5 |
電機功率(kw) | 1.75 | 3.22 | 4.8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
額定電壓(V) | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
外形尺寸(mm) | 3790*650*1550 | 3550*800*1800 2800*1100*1800 |
3550*1200*1800 3800*1100*1800 |
3650*1500*1800 3800*1100*1800 |
2200*1860*2700 不含清洗 |
2560*2350*2750 不含清洗 |
3100*2800*2750 不含清洗 |
重量(kg) | 約800 | 2800 | 4000 | 5500 | 7500 | 9500 | 11800 |
上一篇:第一頁
下一篇:5加侖桶灌裝生產(chǎn)線 1200bph