當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 油灌裝生產(chǎn)線 >
1 | Speed | 1000-1500bottles/h |
2 | Filling range | 100~1000ml |
3 | Measurement precision | ±1% |
4 | Working power | 220VAC |
5 | Air pressure | 6~7㎏/㎝² |
6 | Air consumpation | 1m³/min |
7 | Power rate | 0.8kw |
8 | Other devices power rate | 7.5kw(air compressor) |
9 | Net weight | 2020Kg |
10 | Counter size | 2200X1500X2500mm |
1 | Speed | 1000 bottles/h |
2 | Cap’s diameter | Ø15~Ø60mm |
3 | Bottle’s diameter | Ø35~Ø140 |
4 | Bottle’s height | 38mm~300mm |
5 | Air pressure | 3~5㎏/㎝² |
6 | Air consumpation | 0.5m³/min |
7 | Power rate | 2.7kw |
8 | Other devices power rate | 4kw( air compressor ) |
9 | Net weight | 550Kg |
10 | Counter size | 2000mm×870mm×1500mm |
上一篇:食用油灌裝旋蓋一體機(jī)
下一篇:最后一頁(yè)